5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/03/2011 | 17:00 | ΞΑΝΘΗΣ/ΔΑΚ | ΑΣΠΙΣ 2001 ΑΠΣ ΞΑΝΘΗ - | 66 - 46 |
26/03/2011 | 17:00 | ΞΑΝΘΗΣ/ΜΠΑΛΤΑΤΖ | ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ - | 55 - 53 |
27/03/2011 | 17:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | 42 - 59 |
27/03/2011 | 14:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΟΜΟΝΟΙΑΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - | 80 - 39 |
Κυριακή 27 Μαρτίου 2011
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ))
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου