| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 26/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | 47 - 58 |
| 27/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΑΛΕΞΑΝ - | 0 - 0 |
Τετάρτη 27 Απριλίου 2011
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ))
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ))
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 26/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | 67 - 42 |
| 27/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ - | 0 - 0 |
Τρίτη 26 Απριλίου 2011
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 26/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | 0 - 0 |
| 27/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΑΛΕΞΑΝ - | 0 - 0 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ
| 5η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 26/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | 0 - 0 |
| 27/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ - | 0 - 0 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ))
| 4η Αγωνιστική | ||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
| 20/04/2011 | 15:00 | ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΑΣ ΔΙΔ/ΧΟ - | ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ |
| 20/04/2011 | 15:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | ΝΙΚΗ ΦΕΡΩΝ |