5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | 47 - 58 |
27/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΑΛΕΞΑΝ - | 0 - 0 |
Τετάρτη 27 Απριλίου 2011
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ))
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ))
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | 67 - 42 |
27/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ - | 0 - 0 |
Τρίτη 26 Απριλίου 2011
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | 0 - 0 |
27/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΑΛΕΞΑΝ - | 0 - 0 |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ
5η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | 0 - 0 |
27/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ - | 0 - 0 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ))
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/04/2011 | 15:00 | ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΑΣ ΔΙΔ/ΧΟ - | ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ |
20/04/2011 | 15:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | ΝΙΚΗ ΦΕΡΩΝ |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ))
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/04/2011 | 17:00 | ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΑΣ ΔΙΔ/ΧΟ - | ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ |
20/04/2011 | 17:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | ΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ |
Τετάρτη 20 Απριλίου 2011
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/04/2011 | 15:00 | ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΑΣ ΔΙΔ/ΧΟ - | 0 - 0 |
20/04/2011 | 15:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | 0 - 0 |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ
4η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/04/2011 | 17:00 | ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΑΣ ΔΙΔ/ΧΟ - | 0 - 0 |
20/04/2011 | 17:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | 0 - 0 |
Δευτέρα 18 Απριλίου 2011
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ))
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | ΝΙΚΗ ΦΕΡΩΝ |
18/04/2011 | 16:00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ/ΔΑΚ | ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - | 67-48 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕ)
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | ΝΙΚΗ ΦΕΡΩΝ |
18/04/2011 | 18:00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ/ΔΑΚ | ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - | 48 - 42 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΑΛΕΞΑΝ - | 42 - 30 |
17/04/2011 | 15:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | 55-33 |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛ - | 0 - 0 |
18/04/2011 | 16:00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ/ΔΑΚ | ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - | 0 - 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/04/2011 | 15:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΔΑΚ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - | 46- 35 |
Κυριακή 17 Απριλίου 2011
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ - | 58 - 46 |
17/04/2011 | 17:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | 42 - 32 |
Παρασκευή 15 Απριλίου 2011
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Ά ΑΝΔΡΩΝ
20η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
07/05/2011 | 15:00 | ΣΕΡΡΩΝ/ΔΑΚ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ - | 0 - 0 |
07/05/2011 | 19:00 | ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ - | 0 - 0 |
07/05/2011 | 17:00 | ΣΙΔΗΡ/ΣΤΡΟΥ | ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ - | 0 - 0 |
07/05/2011 | 19:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. - | 0 - 0 |
07/05/2011 | 17:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | 0 - 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/04/2011 | 15:00 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ/ΔΑΚ | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - | 0 - 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/04/2011 | 15:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΑΛΕΞΑΝ - | 0 - 0 |
17/04/2011 | 15:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | 0 - 0 |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
16/04/2011 | 17:00 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟ - | 0 - 0 |
17/04/2011 | 17:00 | ΦΕΡΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ - | 0 - 0 |
Τρίτη 12 Απριλίου 2011
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
09/04/2011 | 17:00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ/ΔΑΚ | ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - | 36 - 45 |
19/04/2011 | 17:00 | ΔΙΔΥΜ/ΧΟΥ ΓΚΑΤΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΑΣ ΔΙΔ/ΧΟ - | . |
Η 1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΕΝΑ ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 19/4.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β' ΑΝΔΡΩΝ
ΑΠΟ:xanthibasket.blogspot.gr
Aφιέρωμα Φιλία Ορεστιάδος Γ.Ουζουνίδης.
Ανδρικό |
Δευτέρα 11 Απριλίου 2011
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ(ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
10/04/2011 | 12:00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ/ΔΑΚ | ΦΙΛΙΑ ΓΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - | 35 - 68 |
Από το πρωτο αγωνα φροντισε η ομαδα της κομοτηνης να δειξει ποιος είναι το φαβορι για την προκριση στον επομενο γυρο.

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟ Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΣ ΡΑΦΑΙΛΙΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ Ε ΤΟΝ ΓΑΣ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ. ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΣΕ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΜΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΙΣΣΟΡΟΠΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΑΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ.
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΔΙΡΒΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-20, 2-18, 9-16, 12-14.
ΦΙΛΙΑ(ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ): ΧΟΠΣΟΝΟΣΙΔΟΥ 6, ΜΙΧΕΛΗ, ΚΟΛΙΟΥΔΗ 4, ΡΑΦΑΙΛΙΔΟΥ Α. 18, ΠΟΛΥΣΙΟΥ 4, ΡΑΦΑΙΛΙΔΟΥ Ε. , ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, ΑΚΡΑΝΑ, ΚΟΦΚΕΛΗ 1.
ΓΑΣ(ΔΟΛΩΜΑ): ΤΣΑΚΙΡΗ Α.7, ΚΑΛΟΥΔΗ 2, ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α. , ΜΟΛΑ-ΜΕΜΕΤ 7(1), ΔΕΛΙΜΠΑΛΤΙΔΟΥ , ΞΕΝΟΦΟΝΙΔΟΥ 2, ΤΣΑΚΙΡΗ Χ. 10(1), ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σ. 4, ΚΑΤΣΑΜΑΚΙΔΟΥ 6, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 16, ΜΠΑΤΖΑΚΗ


